Exámenes libres · Chile 2026
Temario del examen libre de 2° Básico: qué contenidos toman
Segundo básico consolida lo del año anterior y sube la exigencia: se espera lectura fluida respetando el punto, y en Matemática entran los números hasta el 100, la suma y resta con reserva y las tablas del 2, del 5 y del 10. En Ciencias aparecen la clasificación de animales y el ciclo del agua; en Historia, los pueblos originarios de Chile y las zonas norte, centro y sur.
Abajo está el temario completo, asignatura por asignatura, con el Objetivo de Aprendizaje tal como lo define el currículum y el juego de JuegaOA que lo trabaja. Si tu hijo domina cada fila, cubrió el año.
Lenguaje
22 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Leer palabras con diptongos, hiatos, grupos consonánticos y ce-ci, que-qui, ge-gi | Bingo de palabras difíciles |
| OA 02 | Leer en voz alta con fluidez, respetando el punto seguido y el punto aparte | Cartas de lectura fluida |
| OA 03 | Comprender textos usando estrategias: relacionar, visualizar y hacer preguntas | Dominó de estrategias lectoras |
| OA 04 | Leer y conocer literatura variada: poemas, cuentos, fábulas y leyendas | Memorice de tipos de texto |
| OA 05 | Demostrar comprensión de narraciones: secuencia, personajes y opinión | Cartas del cuento de Pelusa |
| OA 06 | Leer y disfrutar poemas de autor y de la tradición oral según su edad | Memorice de versos |
| OA 07 | Comprender textos no literarios: cartas, notas, instrucciones y artículos | Memorice de textos no literarios |
| OA 11 | Tener curiosidad por palabras desconocidas y averiguar su significado | Cartas cazador de palabras |
| OA 12 | Escribir poemas, cartas, recados y anécdotas para expresar sus ideas | Cartas a escribir se ha dicho |
| OA 13 | Escribir narraciones creativas con inicio, desarrollo y desenlace | Dominó de las partes del cuento |
| OA 15 | Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio | Dominó separa las palabras |
| OA 18 | Incorporar en la escritura el vocabulario nuevo de textos leídos o escuchados | Memorice palabra y oración |
| OA 19 | Comprender la función de artículos, sustantivos y adjetivos en los textos | Clasifica: palabra y clase |
| OA 20 | Identificar género y número de las palabras para asegurar la concordancia | Bingo de género y número |
| OA 21 | Escribir bien usando ce-ci, que-qui, ge-gi, r-rr, mayúsculas y punto | Bingo de ortografía |
| OA 22 | Comprender y disfrutar obras literarias narradas o leídas por un adulto | Cartas del ratón Timoteo |
| OA 23 | Comprender textos orales: explicaciones, instrucciones, relatos y anécdotas | Dominó escucha y conecta |
| OA 24 | Disfrutar obras de teatro o representaciones para ampliar su expresión | Cartas pequeños actores |
| OA 26 | Interactuar según convenciones sociales: saludar, presentarse y ser cortés | Memorice de la cortesía |
| OA 27 | Expresarse en forma coherente sobre temas de interés con buen volumen | Cartas hablo de lo que me gusta |
| OA 28 | Incorporar el vocabulario nuevo en sus intervenciones orales | Memorice digo la palabra nueva |
| OA 30 | Recitar poemas, rimas, trabalenguas y adivinanzas con entonación y expresión | Cartas recito con expresión |
Matemática
18 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Contar del 0 al 1.000 de 2, 5, 10 y 100 en 100, hacia adelante y atrás | Bingo del conteo saltado |
| OA 02 | Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma concreta y pictórica | Memorice número y palabra |
| OA 03 | Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa | Guerra del número mayor |
| OA 05 | Componer y descomponer números del 0 al 100 de manera aditiva | Dominó de descomposición |
| OA 06 | Aplicar cálculo mental hasta 20: completar 10, dobles, mitades y reversibilidad | Bingo del cálculo mental |
| OA 07 | Identificar unidades y decenas en números del 0 al 100 según su valor posicional | Memorice decenas y unidades |
| OA 08 | Demostrar el efecto de sumar y restar 0 a un número de forma concreta | Dominó del cero |
| OA 09 | Comprender la adición y sustracción del 0 al 100 resolviendo y creando problemas | Cartas de sumas y restas |
| OA 10 | Comprender la relación entre adición y sustracción usando la familia de operaciones | Memorice familia de operaciones |
| OA 11 | Comprender la multiplicación con las tablas del 2, del 5 y del 10 | Dominó de las tablas |
| OA 12 | Crear, representar y continuar patrones numéricos y completar elementos faltantes | Memorice de patrones |
| OA 13 | Registrar la igualdad y desigualdad del 0 al 20 con símbolos =, > y < | Dominó de igualdades |
| OA 15 | Describir, comparar y construir figuras 2D: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo | Memorice figuras 2D |
| OA 16 | Describir, comparar y construir figuras 3D: cubo, paralelepípedo, esfera y cono | Dominó de figuras 3D |
| OA 17 | Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario | Memorice del calendario |
| OA 18 | Leer horas y medias horas en relojes digitales | Dominó de las horas |
| OA 21 | Registrar en tablas y gráficos de barra resultados de juegos con dados y monedas | Memorice de gráficos |
| OA 22 | Construir, leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barra simple | Cartas de pictogramas |
Ciencias Naturales
14 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Clasificar vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces | Bingo de los vertebrados |
| OA 02 | Clasificar animales sin columna: insectos, arácnidos, crustáceos | Memorice de invertebrados |
| OA 03 | Comparar etapas del ciclo de vida de animales y su hábitat | Dominó de ciclos de vida |
| OA 04 | Comparar hábitat según luminosidad, humedad y temperatura | Cartas de adivina el hábitat |
| OA 05 | Identificar animales nativos en peligro de extinción y protegerlos | Memorice de animales nativos |
| OA 06 | Comunicar efectos de la actividad humana sobre animales y hábitat | Cartas ayuda o daña |
| OA 07 | Ubicar y explicar funciones de corazón, pulmones, estómago, huesos y músculos | Dominó de órganos y funciones |
| OA 08 | Explicar la importancia de la actividad física para músculos y corazón | Cartas en movimiento |
| OA 09 | Describir características del agua: escurrir, disolver, evaporarse, congelarse | Memorice de las características del agua |
| OA 10 | Comparar los estados sólido, líquido y gaseoso del agua | Memorice de los estados del agua |
| OA 11 | Describir el ciclo del agua y proponer acciones para cuidarla | Dominó del ciclo del agua |
| OA 12 | Describir el tiempo atmosférico: precipitaciones, viento y temperatura | Bingo del tiempo atmosférico |
| OA 13 | Medir el tiempo atmosférico con termómetro, pluviómetro o veleta | Memorice de instrumentos del clima |
| OA 14 | Relacionar cambios del tiempo con las estaciones del año | Cartas adivina la estación |
Historia y Geografía
16 objetivos de aprendizaje
| OA | Qué tiene que saber | Juego que lo trabaja |
|---|---|---|
| OA 01 | Describir modos de vida de pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino | Bingo de los pueblos originarios |
| OA 02 | Comparar modo de vida y cultura de pueblos indígenas actuales con el periodo precolombino | Memorice antes y hoy |
| OA 03 | Distinguir aportes de pueblos originarios y españoles y reconocer la sociedad mestiza | Clasifica: el mestizaje cultural |
| OA 04 | Reconocer aportes de inmigrantes europeos, orientales, árabes y latinoamericanos a Chile | Cartas viajeras |
| OA 05 | Reconocer expresiones del patrimonio cultural del país y de su región | Bingo del patrimonio cultural |
| OA 06 | Leer y dibujar planos simples usando referencias, posición relativa y simbología | Memorice de planos y posición |
| OA 07 | Ubicar Chile, Santiago y su región en mapas y describir países limítrofes y vecinos | Memorice de mapas de Chile |
| OA 08 | Clasificar paisajes de Chile según zona norte, centro y sur con vocabulario geográfico | Clasifica: zonas de Chile |
| OA 09 | Reconocer expresiones del patrimonio natural de Chile y de su región | Cartas adivina el patrimonio natural |
| OA 10 | Ubicar en mapas las zonas de pueblos originarios, distinguiendo norte, centro y sur | Memorice pueblo y zona |
| OA 11 | Relacionar la geografía con los recursos que usaron los pueblos originarios | Dominó geografía y recursos |
| OA 12 | Mostrar acciones de respeto, responsabilidad, tolerancia y empatía en su entorno | Cartas de buenas acciones |
| OA 13 | Mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, los juegos y el trabajo escolar | Cartas honesto o no |
| OA 14 | Conocer y explicar la importancia de normas para cuidarse, aprender y cuidar el entorno | Bingo de las normas |
| OA 15 | Identificar la labor de servicios e instituciones en beneficio de la comunidad | Memorice de servicios |
| OA 16 | Practicar y proponer acciones para cuidar los espacios públicos de la escuela | Cartas cuido o no cuido |
Cómo preparar este temario
Tres herramientas gratis, sin cuenta ni tarjeta:
Temario de los otros cursos
Los Objetivos de Aprendizaje son los del currículum vigente del MINEDUC. El calendario 2026 y las reglas del examen están en la ficha oficial de Ayuda MINEDUC; confirma siempre ahí las fechas. Esta página es material de apoyo de JuegaOA y no reproduce documentos del MINEDUC.